Tecidos e Cores
Navegue nos diversos tipos de tecidos disponibilizados pela Santista Workwear através do menu a direita.
![]() |
Fator de Proteção Solar - FPS (ou simplesmente FS) é o Ãndice que determina o tempo que uma pessoa pode permanecer ao sol sem produzir eritema, ou seja, sem deixar a pele vermelha. Em outras palavras, é o número que indica o nÃvel de proteção que um dado produto oferece contra os raios ultravioletas (UV). |
- Termo de Garantia
A SANTISTA WORKWEAR garante a qualidade de seus tecidos para uniformização contra defeitos aparentes e/ou latentes conforme condições abaixo especificadas, excluindo os casos de uso ou manutenção inadequados.
- Tecidos
CaracterÃsticas
Itens variáveis de acordo com cada artigo, garantidos conforme tabela abaixo:
| Propriedades FÃsicas | Métodos de Ensaio | UN | Tolerância |
| Composição | AATCC 20 e 20 A | % | +/- 3% |
| Variação de Gramatura | ISO 3801 | g/m² | +/- 5% |
| Variação de Largura | NBR 10589 | cm | +/- 1,5 cm |
Estabilidade Dimensional (encolhimento após 5 lavagens)
| Encolhimento Máximo | ||||
| Artigo | * Lavagem Caseira AATCC 135 (1) (V) (B) | Lavagem Industrial AATCC 96 (IVC) (A) | ||
| Urdume | Trama | Urdume | Trama | |
| Grafil, Sitel Fill, Twill Soft, Terbrim, Grafil Plus, Gabardine 31, Polybrim, Semprigual Camisaria, Salus, Tapé Mais e Coringa Leve | 3% | 3% | 7% | 3% |
| Comfort Rip Stop | 3% | 3% | - | - |
| Sky Work | 2,5% | 2% | 6% | 0% |
| Workfit | 3% | 3% | 4% | 2% |
| Grafil Striped, Techno Rip Stop e Vision | 3% | 3% | 4% | 3% |
| Semprigual Slim | 3% | 2% | 3% | 2% |
| Coralle e Attivitá | 3% | 3% | - | - |
| Image Class e Image Style | 3% | 3% | - | - |
| Solasol | 4% | 1,5% | 7% | 3% |
| Solasol-X, Firex Plus e Firex Rip Stop | 8% | 3% | 8% | 3% |
| Technopolo Light | 3% | 3% | 7% | 4% |
| Technopolo Fit | 3% | 3% | ||
| Coringa | 5% | 3% | 9% | 5% |
| ** Denim Work 5oz | 4% | 3% | 6% | 3% |
| ** Denin Work 11oz | 4% | 3% | 6% | 6% |
| ** Denin Work 13oz | 5,5% | 5,5% | 7,5% | 7,5% |
| * Secagem ao ar livre (varal). ** Considerar valor de encolhimento após 3 ciclos de lavagem. |
||||
Importante: Recomenda-se evitar secagens superiores a 70ºC para não ocasionar encolhimento acima do mencionado.
Orientamos não lavar com produtos clorados, apesar dos corantes utilizados apresentarem os melhores desempenhos de solidez.
Solidez das Cores
Utilizadas classes de corantes resistentes aos diversos tipos de lavagem, onde as notas mÃnimas de solidez são garantidas de acordo com a tabela abaixo:
| Propriedades FÃsicas | Métodos de Ensaio | Nota MÃnima | |
| Alteração de Cor | Transferência de Cor |
||
| Solidez da cor ao suor | AATCC 15 | 3 | 3 |
| Solidez da cor a lavagem à seco | ISO 105 D01 | 3 | - |
| Solidez da cor à lavagem | AATCC 61 (3A) | 3 | 3 exceto 901 (2/3) |
| Solidez da cor à fricção seco | AATCC 8 | - | 3 |
| Solidez da cor à fricção úmido | AATCC 8 | - | 2 exceto 901 e A94 (1/2) |
| Solidez da cor à luz | AATCC 16E | 3 | - |
| Solidez da cor ao cloro | ISO 105 N01 | 3, exceto 523 (2/3), 901 (1) | - |
| Solidez da cor ao calor | AATCC133 | 3 | - |
Durabilidade (resistência ao rasgo, à tração e à abrasão)
Valores de resistência são intrÃnsecos a cada artigo e analisados base métodos de ensaio especificados na tabela abaixo:
| Propriedades FÃsicas | Métodos de Ensaio | UN |
| Resistência à Tração | ASTM D 5034 | kgf |
| Resistência ao Rasgo | ASTM D 2261 ou ASTM D 1424 | kgf |
| Resistência a Abrasão | ISO 12947 - Mét. 2-3 (Martindale) | ciclos |
| Esgarçamento | NBR 9925 após 1 ciclo AATCC 135 (1) (V) (Ai) | mm |
- Atendimento
Defeitos (Pontos / 100 m² - NBR 13484)
Os tecidos são pontuados de acordo com a qualidade de defeitos apresentados para que seja garantida a qualidade dos produtos Santista. Garantimos a pontuação máxima de 25 pontos a cada 100 m².
| Temperatura máxima de lavagem 40ºC. | |
| Não alvejar / Não branquear. | |
| Ferro 110ºC (máx). | |
| Ferro 150ºC (máx). | |
| Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F. Procedimentos normais de limpeza, sem restrições. |
|
| Secagem em tambor rotativo em baixa temperatura. |
Obs: Orientamos não lavar com produtos clorados, apesar dos corantes utilizados apresentarem os melhores desempenhos de solidez.
